加速度センサ 4610AシリーズTE Connectivity製
DC加速度センサ
4610Aシリーズ
モジュール型 1軸
アプリケーション
モーダル解析、構造解析等
| 製品仕様 | |
|---|---|
| 加速度レンジ | ±2、±3、±5、±10、±20、±50、±100、±200、±500G |
| 精度 | ±0.5% |
| 電源 | 8~36VDC |
| 動作温度範囲 | -55~+125℃ |
| 温度影響補償範囲 | -40~+100℃ |
| 出力 | 0.5 ~ 4.5VDC or ±2VDC / FS |
| 耐衝撃 | ±2,000~±5,000G |
| 特長 | 幅広い使用温度範囲、出力AMP内蔵(0.5~4.5 or ±2.0VDC) μG(±2G:2μG√Hz)検出タイプ |
